Įmonės pajėgumai
Verslo sąlygos
Priimamos pristatymo sąlygos: | FOB, CFR, EXW, CIP, FCA, DEQ, greitasis pristatymas, DAF | |||
---|---|---|---|---|
Priimta mokėjimo valiuta: | USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY, CHF | |||
Priimtas mokėjimo tipas: | T / T, L / C, D / PD / A, „MoneyGram“, kreditinė kortelė, „PayPal“, „Western Union“, grynieji pinigai, depozitoriumas | |||
Artimiausias uostas: | Šendženo uostas, Guangdžou uostas, Šanchajus |
Gebėjimas prekiauti
Balsu kalba: | anglų | |
---|---|---|
Prekybos skyriaus darbuotojų skaičius: | 11-20 Žmonės | |
Vidutinis pristatymo laikas: | 15 diena (-os) | |
Eksporto licencijos registracijos numeris: | 02484651 | |
Eksporto režimas: |
1.Naudojant agentą |
Gamyklos informacija
Gamyklos dydis: | 3,000-5,000 kvadratiniai metrai | |
---|---|---|
Gamyklos vieta: | Biuro adresas: 23D, Shimao centras, Xinano kelias, Henananas, Huichengo rajonas, Huizhou miestas, Guangdongo provincija, Kinija Gamyklos adresas: 6 aukštas, Huichengo pramoninis pastatas, Huifengdong 2nd kelias, Zhongkai aukštųjų technologijų zona, Huizhou miestas, Guangdongo provincija, Kinija | |
Gamybos linijų skaičius: | 10 | |
Gamybos kontraktas: | Siūloma OEM paslauga | |
Metinė produkcijos vertė: | 10 milijonų JAV dolerių - 50 milijonų JAV dolerių |
Gamybos pajėgumai
Mėnuo | metai | ||
---|---|---|---|
Hearing Aid | 320000 Vnt | 2300000 Vnt |
Gamybos įranga ir įrenginiai
Mašinos pavadinimas | Prekės ženklas ir modelis Nr. | Kiekis | |
---|---|---|---|
Automatinis atsukimo mašina | LB751PBXOO | 8 | |
Lazerinis žymėjimo aparatas | N / A | 3 | |
Automatinis litavimo aparatas | JH-238 | 4 | |
Ultragarsinis aparatas | Liyuanas | 2 | |
Automatinis traukiančio pakavimo aparatas | N / A | 1 | |
Nutildyti bandymų kambarį | N / A | 2 |
Kokybės kontrolė
Bandymo įranga ir priemonės
Mašinos pavadinimas | Prekės ženklas ir modelis Nr. | Kiekis | |
---|---|---|---|
Saugos tikrinimo aparatas | BUVO | 1 | |
Alkoholio kaučiuko dilimo bandymo aparatas | 339 | 1 | |
Programuojama pastovios temperatūros ir drėgmės bandymo kamera | N / A | 1 | |
Klausos aparatų tikrinimo sistema | „FONIX 8000“ | 2 | |
Skaitmeninis laikymo osciloskopas | Siglentas | 5 | |
Garso analizatorius | "Panasonic" | 1 | |
Transportavimo vibracijos tikrinimo aparatas | N / A | 1 | |
Vielos lenkimo bandymo mašina | N / A | 1 | |
Įtampos atlaikymo bandymo prietaisas | RK2671A | 1 | |
„Electrets“ mikrofono testeris | HY9001-1 | 1 |